类型
类型 | 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 |
记录媒体 | SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 |
图像感应器尺寸 | 约22.3×14.9毫米 |
兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S、不包括EF-M镜头) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
图像感应器
类型 | CMOS图像感应器 |
有效像素 | 2410万像素 |
长宽比 | 3:2 |
除尘功能 | 手动、添加除尘数据 |
记录系统
记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
图像类型 | JPEG、RAW(14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG L(大) |
记录像素 | L(大):约2400万像素(6000×4000) M(中):约1060万像素(3984×2656) S1(小1):约590万像素(2976×1984) S2(小2):约250万像素(1920×1280) S3(小3):约35万像素(720×480) RAW:2400万像素(6000×4000) ※万位数四舍五入(S3为千位数四舍五入) |
创建/选择文件夹 | 具备 |
文件编号 | 连续编号、自动重设、手动重设 |
拍摄期间的图像处理
照片风格 | 自动、标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
基本+ | 按选择的氛围效果拍摄,根据照明或场景类型拍摄 |
白平衡 | 自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义 具备白平衡校正和白平衡包围曝光 ※支持闪光色温信息传输 |
降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
自动图像亮度校正 | 自动亮度优化 |
高光色调优先 | 具备 |
镜头像差校正 | 周边光量校正 |
取景器
类型 | 眼平五面镜 |
视野率 | 垂直/水平方向约为95%(眼点约为21毫米) |
放大倍率 | 约0.8倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
眼点 | 约21毫米(自目镜透镜中央起,-1m-1) |
内置屈光度调节 | 约-2.5~+0.5 m-1(dpt) |
对焦屏 | 固定式,精确磨砂 |
反光镜 | 快回型 |
景深预览 | 可用自定义功能设置启用该功能 |
自动对焦(使用取景器拍摄时)
类型 | TTL辅助影像重合,使用专用自动对焦感应器的相差检测 |
自动对焦点 | 9点(全点对应F5.6,中央1点为十字型自动对焦) |
对焦亮度范围 | EV 0~18(中央自动对焦点),EV 1~18(其他自动对焦点) (单次自动对焦、室温、ISO 100) |
对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦 |
自动对焦辅助光 | 由内置闪光灯发出的短促连续闪光 |
曝光控制
测光模式 | 63区TTL全开光圈测光 •评价测光(与所有自动对焦点联动) •局部测光(取景器中央约10%的面积) •中央重点平均测光 |
测光亮度范围 | EV 1~20(室温、ISO 100) |
曝光控制 | 基本拍摄区:场景智能自动、闪光灯关闭、创意自动、人像、风光、微距、运动、食物、夜景人像,创意拍摄区:程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光 |
ISO感光度 (推荐的曝光指数) | 基本拍摄区模式:在ISO 100~3200之间自动设置 ※人像:ISO 100,创意拍摄区模式:在ISO 100~6400之间手动设置(以1级为单位)、在ISO 100~6400之间自动设置、ISO自动时可设置最大ISO感光度限制、或ISO感光度扩展到“H”(相当于ISO 12800) |
曝光补偿 | 手动:在±5级间以1/3或1/2级为单位调节,自动包围曝光:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节 (可与手动曝光补偿组合使用) |
自动曝光锁 | 自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用,手动:通过自动曝光锁按钮 |
快门
类型 | 电子控制焦平面快门 |
快门速度 | 1/4000至30秒(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。)、B门、闪光同步速度1/200秒 |
驱动系统
驱动模式 | 单拍、连拍、10秒延时或2秒延时自拍以及10秒延时连拍 |
连拍速度 | 最高约3张/秒 |
最大连拍数量 | JPEG大/优:约150张,RAW:约11张,RAW+JPEG大/优:约6张 ※数字基于使用8GB存储卡的佳能测试标准(ISO 100和“标准”照片风格) |
闪光灯
内置闪光灯 | 可收回、自动弹起式本安型14颗LED闪光灯 |
外接闪光灯 | 兼容EX系列闪光灯 |
闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
闪光曝光补偿 | 在±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
闪光曝光锁 | 具备 |
同步端子 | 不具备 |
实时显示拍摄
长宽比设置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
对焦方式 | 反差检测方式(自由移动1点、面部优先实时模式),相差检测方式(快速模式),手动对焦(可进行约5倍、10倍放大确认) |
对焦亮度范围 | EV 1~18(室温、ISO 100) |
测光模式 | 使用图像感应器进行实时测光 |
测光亮度范围 | EV 0~20(室温、ISO 100) |
网格线显示 | 2种类型 |
短片拍摄
记录格式 | MOV |
短片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可变(平均)比特率 |
音频记录格式 | 线性PCM |
记录尺寸和帧频 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p,1280×720(高清):60p/50p,640×480(标清):30p/25p ※30p:29.97帧/秒、25p:25.00帧/秒、24p:23.98帧/秒、60p:59.94帧/秒、50p:50.00帧/秒 |
码率 | 1920×1080(30p/25p/24p):约46Mbps,1280×720(60p/50p):约46Mbps,640×480(30p/25p):约11Mbps |
对焦方式 | 与实时显示拍摄的对焦相同 |
对焦亮度范围 | EV 1~18(室温、ISO 100) |
测光方式 | 使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光 ※基于对焦方式自动设定 |
测光亮度范围 | EV 0~20(室温、ISO 100) |
曝光控制 | 自动曝光、手动曝光 |
曝光补偿 | 在±3级间以1/3级为单位调节 |
ISO感光度 (推荐的曝光指数) | 使用自动曝光拍摄时:自动在ISO 100~6400之间设置, 使用手动曝光拍摄时:自动或手动在ISO 100~6400之间设置 |
视频快照 | 可设置为2秒/4秒/8秒 |
录音 | 具备内置单声道麦克风,可调节录音电平、具备风声抑制功能 |
网格线显示 | 2种类型 |
静止图像拍摄 | 在短片拍摄期间不可用 |
液晶监视器
类型 | TFT彩色液晶监视器 |
监视器尺寸和点数 | 3.0〃(4:3),约92万点 |
亮度调节 | 手动(7级) |
界面语言 | 25种(含简体中文) |
功能介绍 | 可显示 |
回放
图像显示格式 | 基本信息、基本信息+图像画质/回放编号、拍摄信息显示、柱状图、4张/9张图像索引 |
放大显示 | 约1.5~10倍 |
高光警告 | 曝光过度的高光区域闪烁 |
图像浏览方法 | 单张图像、跳转(按10或100张图像、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、评分) |
图像旋转 | 具备 |
图像保护 | 具备 |
评分 | 具备 |
短片回放 | 具备(液晶监视器、HDMI输出),内置扬声器 |
幻灯片播放 | 全部图像、以日期、文件夹、短片、静止图像或评分,可选择5种过渡效果 |
背景音乐 | 可以为幻灯片播放和短片回放选择 |
图像的后期处理
创意滤镜 | 颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、玩具相机效果、微缩景观效果 |
调整尺寸 | 具备 |
直接打印
兼容打印机 | 兼容PictBridge的打印机 |
可打印图像 | JPEG和RAW图像 |
打印指令 | 兼容DPOF1.1版 |
无线局域网
标准 | IEEE 802.11b/g/n |
传输方式 | DS-SS调制(IEEE 802.11b) OFDM调制(IEEE 802.11g/n) |
传输范围 | 约15米 ※与智能手机通讯时。 ※在传输和接收天线之间没有障碍物、遮挡物,并且没有其他设备的电波干扰时。 |
传输频率(中央频率) | 频率:2412-2462MHz,频道:1-11频道 |
连接方式 | 基础结构模式(支持Wi-Fi保护设置)、相机接入点模式 |
安全 | 认证方式:开放式、共享秘钥、WPA-PSK和WPA2-PSK, 加密:WEP、TKIP和AES |
NFC连接 | 用于与智能手机的通讯及与影像存储器的连接 |
Wi-Fi功能
连接至智能手机 | 通过智能手机浏览、操作与接收图像,通过智能手机遥控相机,向智能手机传输图像 |
在相机之间传输图像 | 传输一张图像、传输所选图像、传输调整尺寸的图像 |
从Wi-Fi打印机打印 | 向支持Wi-Fi的打印机传输待打印图像 |
佳能影像上传 | 向已注册的网络服务端传送相机里的影像 |
自定义功能
自定义功能 | 11种 |
我的菜单 | 可注册 |
版权信息 | 可输入和包含该信息 |
接口
数码端子 | 用于计算机通讯和直接打印(相当于Hi-Speed USB) |
HDMI mini输出端子 | C型(自动切换分辨率) |
遥控端子 | 用于快门线RS-60E3 |
Eye-Fi存储卡 | 兼容 |
电源
电池 | 防爆锂电池 800mA |
尺寸和重量
尺寸(宽×高×厚) | 约129×101.3×77.6毫米 |
重量 | 约475克(含电池、存储卡),约427克(仅机身) |
操作环境
工作温度范围 | -20℃~40℃ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |