MS500便携式气体检测仪技术参数:
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等,1~5种气体随间组合。选配:温湿度测量。 | ||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。 | ||||
检测范围 | 0-1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克、升、100%LEL%、50%、99.999%、100%vol可选,其他量程可订制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,根据气体类型、 量程、现场环境和用户需求而定。 | ||||
检测精度 | ≤±2%(F.S) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH,内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用。 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测800度或更高温度的烟气浓度。 | ||||
温湿度测量 | 选配:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作电源 | 3.7VDC,6000mAh大容量可充电高分子聚合物电池。 | ||||
显示方式 | 2.5寸高清彩屏。 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离超过10米,特殊气路设计,可直接检测负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响;可以同时检测1~5种气体。 | ||||
检测单位 | 单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报; | ||||
报警音量 | 90~120分贝。 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配:RS232、红外通讯,自动识别。 | ||||
数据记录 | 标准容量10万条数据,支持SD卡存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置。 | ||||
防护等级 | 不低于IP66,防雨淋与水溅、防尘,防爆标志:Exia II CT6,使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用)。 | ||||
防爆类型 | 本质安全型。 | ||||
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 | ||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H)。 | ||||
重 量 | 350g。 | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器。 | ||||
选配项 | 温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、0.4米不锈钢采样手柄(带粉尘过滤器,不可伸缩)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、光盘(上位机通讯软件)、外置微型无线蓝牙打印机。 |
其他可选配传感器技术性能及参数表:
选配:1~5种气体任意组合
检测气体 | 量程 | 允许误差 | 最小读数 | 响应时间T90 |
可燃气( EX ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气( EX ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮气( N2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | <±2%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | <±2%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氦气( He ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氩气( Ar ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氙气( Xe ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-25 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光气( COCL2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
光气( COCL2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴化氢( HBr ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
四氢噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴气( Br2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
典气( I2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
笑气( N2 O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
过氧化氢( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±2%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
挥发性气体( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
挥发性气体( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
挥发性气体( PID ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
挥发性气体( PID ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
挥发性气体( PID ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
注:其它未在上表列出的气体以及其他检测量程可来电咨询。