MS400便携式四合一气体检测仪技术参数:
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等, 1~4种气体随意组合。 选配:温湿度测量。 | ||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。 | ||||
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、100%LEL、20%、50%、100%Vol可选,其他量程可订制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm); 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm), 1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、 0.1%LEL、 0.01%Vol、 0.001%Vol。 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定。 | ||||
最大允许 误差值 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | ||||
响应时间 | T90≤30秒 | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH,内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测400度或更高温度的烟气浓度 | ||||
温湿度测量 | 选配:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作电源 | 3.7VDC,4600mAh大容量可充电高分子聚合物电池 | ||||
显示方式 | 2.31寸高清彩屏 | ||||
报警音量 | 90~120分贝。 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式测量,流量500毫升/分钟。标定流量要大于500毫升/分钟,要接三通管进行分流,保证有多余的气体从旁路排出 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、声光+振动报警、关闭报警可设 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485通讯接口 | ||||
数据存储 | 标配10万条数据存储容量 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防爆类型 | 本质安全型 | ||||
防爆标志 | Exia IIC T4 Ga | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 | ||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | ||||
重 量 | 300g | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器 | ||||
选配项 | 温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、0.4米不锈钢采样手柄(带粉尘过滤器,不可伸缩)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、光盘(上位机通讯软件) |
其他选配的传感器技术性能及参数表
选配:1~4种气体任意组合
检测气体 | 量程 | 最大允许 误差值 | 最小读数 | 响应时间T90 |
可燃气( EX ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气( EX ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮气( N2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氦气( He ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氩气( Ar ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氙气( Xe ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-25 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光气( COCL2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
光气( COCL2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴化氢( HBr ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
四氢噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴气( Br2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
典气( I2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
笑气( N2 O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
过氧化氢( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±3%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
注:其它未在上表列出的气体以及其他检测量程可来电咨询。