基本技术参数:
| 检测原理 | 电化学,光离子化(PID)、半导体 |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 量 程 | NH3:( 0~100ppm); H2S:(0~1000)ppm; VOCS:(0~50)ppm (0~200)ppm可选; CO2:(0-2000)ppm (0-5000)ppm (0-4)% PM10:(0.001~10)mg/m³ TSP:(0.001~10)mg/m³ 恶臭:0~70无量程 |
| 分 辨 率 | NH3:1ppm; H2S:1ppm; VOCS:5ppb, 100ppb可选; CO2:1ppm 恶臭:5 |
| 误 差 | ≤±5% |
| 工作电源 | 220V AC,锂电池可工作8小时(扩容可选) |
| 最大功耗 | 10mA@220V AC |
| 输出信号 | RS232、GPRS、RS485、网口、U盘 |
| 响应时间 | T90<15s |
| 显示方式 | 800×480液晶7寸触摸屏 |
| 环境温度 | -10℃~+40℃ |
| 环境湿度 | ≤15%-85%RH(无冷凝) |
| 环境压力 | 86kPa~106kPa |
| 外形尺寸 | (350×260×180)mm(可定制) |
| 重量 | 7Kg(依外形可调整) |
臭气强度分级
| 臭气强度 | 分级 |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 可感知阈值 |
| 2 | 可认知阈值 |
| 2.5 | 可轻松认知值(一般标准) |
| 3 | |
| 3.5 | |
| 4 | 较强气味 |
| 5 | 强烈气味 |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/191119/1-191119154F2.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/191119/1-191119154H4.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/191119/1-191119154K0.jpg)



在线咨询

