型号 | DL03 |
操作系统 | Magic UI 6.1(基于Android 12) |
CPU型号 | 天玑 6020 Mali-G57 |
CPU频率 | 2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz |
CPU核数 | 八核 |
SIM卡槽 | 双卡双待 |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕色彩 | 1670万 |
屏幕分辨率 | 1600X720 |
触摸屏 | 多点触控,最多支持10点触控 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
屏幕类型 | TFT LCD(IPS) |
运行内存(RAM) | 8GB |
机身内存(ROM) | 128GB;可选(256GB,) |
后置摄像头 | 5000万像素高清主摄像头(f/1.8光圈)+200万感光景深摄像头(f/2.4光圈) |
前置摄像头 | 500万像素摄像头(f/2.2光圈) |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖;前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
照片分辨率 | 后置摄像头:8192*6144像素;前置摄像头:2592*1944像素; |
摄像分辨率 | 后置摄像头:1920×1080像素;前置摄像头:1920×1080像素; |
拍摄功能 | 后置摄像头:大光圈、夜景、人像、拍照、滤镜、AI摄影、录像、专业、全景、HDR、延时摄影、水印、双景录像、高像素、微电影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍摄等 |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN 热点 | WLAN 热点 |
WLAN 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN 频率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN 直连 | 支持 |
蓝牙 | BT5.1 |
OTG | 支持 |
NFC支付 | 不支持 |
GPS | 支持 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN 网络定位 | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
伽利略 | 支持 |
传感器 | |
接近光传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持(侧边指纹) |
指南针 | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
电池容量 | 6000mAh(典型值)5900mAh(最小值) |
充电器 | 超级快充10V/2.25A充电器 |
快充 | 支持 |
耳机接口 | 3.5MM |
数据线接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
机身尺寸 | 167.48*76.85*8.27mm; |
机身重量 | 约196克(含电池); |