防爆颗粒物检测仪参数:
技术参数 | |
粒子浓度 | |
粒径通道 | 2.5μm,10μm |
质量浓度量程 | PM2.5:0~2000μg/m³;PM10:0~2000μg/m³ |
充电底座 | 可以使用底座充电和连接电脑 |
分辨率 | 1μg/m³ |
空气温度测量 | |
温度测量范围 | 0~50º C/32~122ºF |
精度 | ±2℃ C/ºF |
分辨力 | 0.1 C/ºF |
测量精度 | ±5%RH 0~20%RH 80~100%RH |
±3.5%RH 20~80%RH |